2019年甘肃省白龙江林业管理局决算批复公开表
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:甘肃省白龙江林业管理局 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 622,277,193.72 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 63,000.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 3,583,542.50 | 三、国防支出 | 31 | |
四、事业收入 | 4 | 11,284,771.83 | 四、公共安全支出 | 32 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 83,461.00 | |
七、其他收入 | 7 | 23,985,553.90 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 13,153,431.01 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 2,742,606.57 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 283,191,158.82 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 371,182,303.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 8,046,860.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 3,719,726.63 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 100,000.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 661,131,061.95 | 本年支出合计 | 52 | 682,282,547.53 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 86,319,906.18 | 年末结转和结余 | 54 | 65,168,420.60 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 747,450,968.13 | 总计 | 56 | 747,450,968.13 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:甘肃省白龙江林业管理局 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 661,131,061.95 | 622,277,193.72 | 3,583,542.50 | 11,284,771.83 | 23,985,553.90 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 63,000.00 | 63,000.00 | |||||||
20110 | 人力资源事务 | 63,000.00 | 63,000.00 | |||||||
2011004 | 政府特殊津贴 | 63,000.00 | 63,000.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
20605 | 科技条件与服务 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
2060503 | 科技条件专项 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,838,131.44 | 13,802,593.72 | 35,537.72 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13,207,527.84 | 13,174,390.12 | 33,137.72 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,405,093.84 | 3,371,956.12 | 33,137.72 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,137,100.00 | 6,137,100.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,694,100.00 | 1,694,100.00 | |||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1,971,234.00 | 1,971,234.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 569,103.60 | 566,703.60 | 2,400.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 569,103.60 | 566,703.60 | 2,400.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 61,500.00 | 61,500.00 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 61,500.00 | 61,500.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 3,236,400.00 | 3,236,400.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,236,400.00 | 3,236,400.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3,236,400.00 | 3,236,400.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 263,553,041.49 | 246,560,000.00 | 16,993,041.49 | ||||||
21105 | 天然林保护 | 263,553,041.49 | 246,560,000.00 | 16,993,041.49 | ||||||
2110501 | 森林管护 | 55,050,000.00 | 55,050,000.00 | |||||||
2110502 | 社会保险补助 | 85,698,546.90 | 68,705,505.41 | 16,993,041.49 | ||||||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 122,804,494.59 | 122,804,494.59 | |||||||
213 | 农林水支出 | 344,535,289.02 | 322,833,000.00 | 3,523,542.50 | 11,284,771.83 | 6,893,974.69 | ||||
21302 | 林业和草原 | 324,055,599.52 | 305,801,800.00 | 3,523,542.50 | 11,284,771.83 | 3,445,485.19 | ||||
2130204 | 事业机构 | 76,190,599.52 | 58,136,800.00 | 3,323,542.50 | 11,284,771.83 | 3,445,485.19 | ||||
2130205 | 森林培育 | 57,080,000.00 | 57,080,000.00 | |||||||
2130206 | 技术推广与转化 | 2,000,000.00 | 1,900,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2130207 | 森林资源管理 | 131,385,000.00 | 131,385,000.00 | |||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 44,430,000.00 | 44,430,000.00 | |||||||
2130210 | 自然保护区等管理 | 4,150,000.00 | 4,150,000.00 | |||||||
2130217 | 防沙治沙 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | |||||||
2130234 | 防灾减灾 | 2,020,000.00 | 1,920,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2130237 | 行业业务管理 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 16,979,689.50 | 13,531,200.00 | 3,448,489.50 | ||||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 16,979,689.50 | 13,531,200.00 | 3,448,489.50 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 32,270,000.00 | 32,270,000.00 | |||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 32,270,000.00 | 32,270,000.00 | |||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 32,270,000.00 | 32,270,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 3,575,200.00 | 3,575,200.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 3,575,200.00 | 3,575,200.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 3,575,200.00 | 3,575,200.00 | |||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:甘肃省白龙江林业管理局 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 682,282,547.53 | 97,919,649.17 | 584,362,898.36 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 63,000.00 | 63,000.00 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 63,000.00 | 63,000.00 | ||||||
2011004 | 政府特殊津贴 | 63,000.00 | 63,000.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 83,461.00 | 83,461.00 | ||||||
20605 | 科技条件与服务 | 83,461.00 | 83,461.00 | ||||||
2060503 | 科技条件专项 | 83,461.00 | 83,461.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,153,431.01 | 13,153,431.01 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12,522,827.41 | 12,522,827.41 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,476,077.42 | 3,476,077.42 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,971,912.55 | 5,971,912.55 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,103,603.44 | 1,103,603.44 | ||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1,971,234.00 | 1,971,234.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 569,103.60 | 569,103.60 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 569,103.60 | 569,103.60 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 61,500.00 | 61,500.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 61,500.00 | 61,500.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,742,606.57 | 2,742,606.57 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,742,606.57 | 2,742,606.57 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2,742,606.57 | 2,742,606.57 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 283,191,158.82 | 283,191,158.82 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 396,032.00 | 396,032.00 | ||||||
2110403 | 自然保护区 | 396,032.00 | 396,032.00 | ||||||
21105 | 天然林保护 | 282,795,126.82 | 282,795,126.82 | ||||||
2110501 | 森林管护 | 55,050,000.00 | 55,050,000.00 | ||||||
2110502 | 社会保险补助 | 104,940,632.23 | 104,940,632.23 | ||||||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 122,804,494.59 | 122,804,494.59 | ||||||
213 | 农林水支出 | 371,182,303.50 | 78,378,859.59 | 292,803,443.91 | |||||
21302 | 林业和草原 | 356,507,336.72 | 78,378,859.59 | 278,128,477.13 | |||||
2130204 | 事业机构 | 81,233,768.32 | 78,378,859.59 | 2,854,908.73 | |||||
2130205 | 森林培育 | 52,210,396.58 | 52,210,396.58 | ||||||
2130206 | 技术推广与转化 | 1,587,969.63 | 1,587,969.63 | ||||||
2130207 | 森林资源管理 | 131,498,909.00 | 131,498,909.00 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 44,767,354.17 | 44,767,354.17 | ||||||
2130210 | 自然保护区等管理 | 3,820,000.00 | 3,820,000.00 | ||||||
2130211 | 动植物保护 | 340,850.50 | 340,850.50 | ||||||
2130217 | 防沙治沙 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | ||||||
2130234 | 防灾减灾 | 1,874,437.90 | 1,874,437.90 | ||||||
2130237 | 行业业务管理 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 35,473,650.62 | 35,473,650.62 | ||||||
21305 | 扶贫 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 11,174,966.78 | 11,174,966.78 | ||||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 11,174,966.78 | 11,174,966.78 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 8,046,860.00 | 8,046,860.00 | ||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 8,046,860.00 | 8,046,860.00 | ||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 8,046,860.00 | 8,046,860.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 3,719,726.63 | 3,581,752.00 | 137,974.63 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 137,974.63 | 137,974.63 | ||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 137,974.63 | 137,974.63 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 3,581,752.00 | 3,581,752.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 3,581,752.00 | 3,581,752.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:甘肃省白龙江林业管理局 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 622,277,193.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 13,117,893.29 | 13,117,893.29 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 2,742,606.57 | 2,742,606.57 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 265,802,085.33 | 265,802,085.33 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 342,984,766.98 | 342,984,766.98 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 8,046,860.00 | 8,046,860.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 3,719,726.63 | 3,719,726.63 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 622,277,193.72 | 本年支出合计 | 53 | 636,513,938.80 | 636,513,938.80 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 74,844,871.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 60,608,126.75 | 60,608,126.75 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 74,844,871.83 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 697,122,065.55 | 总计 | 58 | 697,122,065.55 | 697,122,065.55 | |
注:本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:甘肃省白龙江林业管理局 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 74,844,871.83 | 1,472,538.31 | 73,372,333.52 | 622,277,193.72 | 77,030,993.72 | 545,246,200.00 | 636,513,938.80 | 75,859,051.86 | 560,654,886.94 | 60,608,126.75 | 2,644,480.17 | 57,963,646.58 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,321,598.80 | 1,321,598.80 | 13,802,593.72 | 13,802,593.72 | 13,117,893.29 | 13,117,893.29 | 2,006,299.23 | 2,006,299.23 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,321,598.80 | 1,321,598.80 | 13,174,390.12 | 13,174,390.12 | 12,489,689.69 | 12,489,689.69 | 2,006,299.23 | 2,006,299.23 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 110,546.25 | 110,546.25 | 3,371,956.12 | 3,371,956.12 | 3,442,939.70 | 3,442,939.70 | 39,562.67 | 39,562.67 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176,252.55 | 176,252.55 | 6,137,100.00 | 6,137,100.00 | 5,971,912.55 | 5,971,912.55 | 341,440.00 | 341,440.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,034,800.00 | 1,034,800.00 | 1,694,100.00 | 1,694,100.00 | 1,103,603.44 | 1,103,603.44 | 1,625,296.56 | 1,625,296.56 | |||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1,971,234.00 | 1,971,234.00 | 1,971,234.00 | 1,971,234.00 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 566,703.60 | 566,703.60 | 566,703.60 | 566,703.60 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 566,703.60 | 566,703.60 | 566,703.60 | 566,703.60 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 61,500.00 | 61,500.00 | 61,500.00 | 61,500.00 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 61,500.00 | 61,500.00 | 61,500.00 | 61,500.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 115,721.51 | 115,721.51 | 3,236,400.00 | 3,236,400.00 | 2,742,606.57 | 2,742,606.57 | 609,514.94 | 609,514.94 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 115,721.51 | 115,721.51 | 3,236,400.00 | 3,236,400.00 | 2,742,606.57 | 2,742,606.57 | 609,514.94 | 609,514.94 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 115,721.51 | 115,721.51 | 3,236,400.00 | 3,236,400.00 | 2,742,606.57 | 2,742,606.57 | 609,514.94 | 609,514.94 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 33,331,185.33 | 33,331,185.33 | 246,560,000.00 | 246,560,000.00 | 265,802,085.33 | 265,802,085.33 | 14,089,100.00 | 14,089,100.00 | |||||||
21105 | 天然林保护 | 33,331,185.33 | 33,331,185.33 | 246,560,000.00 | 246,560,000.00 | 265,802,085.33 | 265,802,085.33 | 14,089,100.00 | 14,089,100.00 | |||||||
2110501 | 森林管护 | 55,050,000.00 | 55,050,000.00 | 55,050,000.00 | 55,050,000.00 | |||||||||||
2110502 | 社会保险补助 | 33,331,185.33 | 33,331,185.33 | 68,705,505.41 | 68,705,505.41 | 87,947,590.74 | 87,947,590.74 | 14,089,100.00 | 14,089,100.00 | |||||||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 122,804,494.59 | 122,804,494.59 | 122,804,494.59 | 122,804,494.59 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 39,553,173.56 | 39,553,173.56 | 322,833,000.00 | 56,416,800.00 | 266,416,200.00 | 342,984,766.98 | 56,416,800.00 | 286,567,966.98 | 19,401,406.58 | 19,401,406.58 | |||||
21302 | 林业和草原 | 39,427,850.62 | 39,427,850.62 | 305,801,800.00 | 56,416,800.00 | 249,385,000.00 | 328,910,060.33 | 56,416,800.00 | 272,493,260.33 | 16,319,590.29 | 16,319,590.29 | |||||
2130204 | 事业机构 | 58,136,800.00 | 56,416,800.00 | 1,720,000.00 | 58,136,800.00 | 56,416,800.00 | 1,720,000.00 | |||||||||
2130205 | 森林培育 | 4,946,267.71 | 4,946,267.71 | 57,080,000.00 | 57,080,000.00 | 52,210,396.58 | 52,210,396.58 | 9,815,871.13 | 9,815,871.13 | |||||||
2130206 | 技术推广与转化 | 1,017,951.13 | 1,017,951.13 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,487,969.63 | 1,487,969.63 | 1,429,981.50 | 1,429,981.50 | |||||||
2130207 | 森林资源管理 | 113,909.00 | 113,909.00 | 131,385,000.00 | 131,385,000.00 | 131,498,909.00 | 131,498,909.00 | |||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 842,680.23 | 842,680.23 | 44,430,000.00 | 44,430,000.00 | 44,767,354.17 | 44,767,354.17 | 505,326.06 | 505,326.06 | |||||||
2130210 | 自然保护区等管理 | 4,150,000.00 | 4,150,000.00 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||||||||
2130211 | 动植物保护 | 350,000.00 | 350,000.00 | 340,850.50 | 340,850.50 | 9,149.50 | 9,149.50 | |||||||||
2130217 | 防沙治沙 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | |||||||||||
2130234 | 防灾减灾 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 | 1,824,437.90 | 1,824,437.90 | 95,562.10 | 95,562.10 | |||||||||
2130237 | 行业业务管理 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 32,157,042.55 | 32,157,042.55 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 32,293,342.55 | 32,293,342.55 | 2,963,700.00 | 2,963,700.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |||||||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 125,322.94 | 125,322.94 | 13,531,200.00 | 13,531,200.00 | 10,574,706.65 | 10,574,706.65 | 3,081,816.29 | 3,081,816.29 | |||||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 125,322.94 | 125,322.94 | 13,531,200.00 | 13,531,200.00 | 10,574,706.65 | 10,574,706.65 | 3,081,816.29 | 3,081,816.29 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 32,270,000.00 | 32,270,000.00 | 8,046,860.00 | 8,046,860.00 | 24,223,140.00 | 24,223,140.00 | |||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 32,270,000.00 | 32,270,000.00 | 8,046,860.00 | 8,046,860.00 | 24,223,140.00 | 24,223,140.00 | |||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 32,270,000.00 | 32,270,000.00 | 8,046,860.00 | 8,046,860.00 | 24,223,140.00 | 24,223,140.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 173,192.63 | 35,218.00 | 137,974.63 | 3,575,200.00 | 3,575,200.00 | 3,719,726.63 | 3,581,752.00 | 137,974.63 | 28,666.00 | 28,666.00 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 137,974.63 | 137,974.63 | 137,974.63 | 137,974.63 | |||||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 137,974.63 | 137,974.63 | 137,974.63 | 137,974.63 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 35,218.00 | 35,218.00 | 3,575,200.00 | 3,575,200.00 | 3,581,752.00 | 3,581,752.00 | 28,666.00 | 28,666.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 35,218.00 | 35,218.00 | 3,575,200.00 | 3,575,200.00 | 3,581,752.00 | 3,581,752.00 | 28,666.00 | 28,666.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||||
22999 | 其他支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||||
2299901 | 其他支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门:甘肃省白龙江林业管理局 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 59,604,056.11 | 302 | 商品和服务支出 | 3,137,784.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 21,289,695.15 | 30201 | 办公费 | 520,070.68 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 5,206,015.18 | 30202 | 印刷费 | 71,139.32 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 8,610,890.20 | 30203 | 咨询费 | 79,000.00 | 310 | 资本性支出 | 145,890.00 |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 17,948.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 11,042,763.36 | 30205 | 水费 | 45,864.74 | 31002 | 办公设备购置 | 115,890.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,078,527.84 | 30206 | 电费 | 354,531.73 | 31003 | 专用设备购置 | 30,000.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2,262,611.21 | 30207 | 邮电费 | 56,751.13 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,166,599.82 | 30208 | 取暖费 | 82,350.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 154,614.70 | 30209 | 物业管理费 | 48,900.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 207,255.30 | 30211 | 差旅费 | 789,293.95 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 3,581,752.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 3,331.35 | 30213 | 维修(护)费 | 95,503.51 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 35,600.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 12,971,321.40 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 1,115,917.65 | 30216 | 培训费 | 213,716.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 4,151,848.29 | 30217 | 公务接待费 | 16,840.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 44,789.47 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 566,703.60 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 6,648,146.53 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 65,773.00 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 486,637.33 | 30227 | 委托业务费 | 34,100.00 | 39906 | 赠与 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 126,333.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 295,131.46 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 120,768.26 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,068.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23,379.50 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 72,575,377.51 | 公用经费合计 | 3,283,674.35 | |||||
注:本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:甘肃省白龙江林业管理局 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
封面代码 | |
部门:甘肃省白龙江林业管理局 | 2019年度 金额单位: |
单位名称 | 甘肃省白龙江林业管理局 |
单位负责人 | 樊辉 |
财务负责人 | 龙永平 |
填表人 | 陈成生 |
电话号码(区号) | 0931 |
电话号码 | 6117037 |
分机号 | |
单位地址 | 兰州市南滨河中路259号 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | 438001710 |
邮政编码 | 730050 |
财政预算代码 | 326017 |
单位预算级次 | 二级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 七里河区 |
单位基本性质 | 财政补助事业单位 |
单位执行会计制度 | 政府会计制度 |
预算管理级次 | 省级 |
隶属关系 | 甘肃省 |
部门标识代码 | 国家林业和草原局 |
国民经济行业分类 | 林业 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | 4380017100 |
报表类型 | 单户表 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | 12620000438001710E |
备用码一 | |
备用码二 | |
事业单位改革分类 | 公益一类事业单位 |
— 1 — |