甘肃省白龙江林业管理局(机关)2020年部门决算公开
根据白林管计财字(2020)29号文,白龙江林业管理局关于下达2020年省级部门预算的批复文件,管理局机关一般公共预算基本支出数为14260500.00元,其中:工资福利支出9470300.00元,商品和服务支出1159900.00元,对个人和家庭的补助3630300.00元。
根据办字(2020)6号文,白龙江林业管理局办公室关于核定2020年度机关各部门经费的通知,核定机关各部门经费开支为124000.00元,局志办、帮扶办、信息化管理中心办公经费据实报销。
二零二零年度财务决算情况如下:
一、二零二零年已结束,管理局机关在本年度事业费用总收入为23992830.00元,总支出数为23672550.49元。其中:
(一)工资福利支出13715337.13元(1、基本工资5365000.00元,2、保留津贴693890.00元,3、绩效工资2706842.00元,4、考核奖励金1357500.00元,5、养老保险缴费1182793.44元,6、住房公积金缴费870524.00元,7、职工基本医疗保险费缴费1070825.49元,8、工伤保险、生育险、残疾人保障金缴费167826.20元)。
(二)对个人和家庭的补助3573472.08元(1、离休费678103.06元,2、退休人员取暖费1169422.11元,3、遗属生活费93170.00元,4、死亡抚恤595130.00元,5、离休人员医药费及退休人员医疗补助1037646.91)。
(三)商品和服务支出4789841.13元(1、办公费408856.73元,2、印刷费235815.00元,3、咨询费52000.00元,4、办公楼水费13721.95元,5、办公楼电费71441.42元,6、邮电费19518.88元,7、办公楼取暖费111980.55元,8、差旅费820294.50元,9、维修维护费124133.65元,10、会议费30000.00元,11、培训费358746.00元,12、业务接待费2060.00元,13、专用材料费647920.00元,14、专用燃料费33000.00元,15、委托业务费879890.00元,16、工会经费49632.00元,17、福利费149900.00元,18、公务用车运行维护费477693.91元,19、其他交通费用204321.54元)。
(四)资本性支出1593900.15元(1、办公设备购置115193.15元,2、专用设备购置478770.00元,3、大型修缮、1000000.00元)。
二、固定资产、无形资产情况
固定资产年初数为61122324.57元(1、房屋及构筑物50203151.07元,2、专用设备337920.00元,3、通用设备10080637.50元,4、家具、用具、装具及植物500616.00元);本年度新增加固定资产数为618162.73元,减少固定资产数为2051813.54,本年末固定资产数为59688673.76元(1、房屋构筑物49419102.53元,2、专用设备137920.00元,3、通用设备9582815.23元,4、家具、用具、装具及动植物548836.00元)。累计折旧年初数为48753583.53元,本期提折旧额为1488399.42元,年末折旧额为48359648.17元。
无形资产年初数738708.07元,本年度减少无形资产141508.07元,本年末无形资产数为597200.00元,累计摊销期初数为233696.52元,本期计提累计摊销数为60957.88元,本年末累计摊销数为294654.40元。
资产数与账面数相符。
三、资金拨入、支出与结转情况
(一)财政拨款收入支出与结转情况
1、基本收入支出:本年度财政拨款数14898330.00元,本年财政拨款支出数为14898330.00元,收入与支出相等。
2、项目收入、支出与结转情况:
(一) 上年财政拨款结转1735445.66元,本年度财政拨款数为9094500.00元,本年财政拨款支出8769882.49元,年末财政项目资金结转2060063.17元。账实相符。
(1)植被恢复费上年结转1238983.00元,本年拨入2010000元,本年支出2365088.97元,年末结转883894.03元。
(2)生态效益补偿上年结转391751.06元,本年拨入650000.00元,本年支出523775.14元,年末结转517975.92元。
(3)有害生物防治费上年结转95562.10元,本年支出95562.10元。
(4)办公楼维修改造资金本年拨入1000000.00元,本年支出1000000.00元。
(5)森林防火本年拨入150000.00元,本年支出148836.00元,年末结转1164.00元。
(6)野生动植物保护上年结转9149.50元,本年拨入800000.00元,本年支出706688.00元,年末结转102461.50元。
(7)禁种铲毒本年拨入100000.00元,本年支出100000.00元。
(8)天然林资源保护--社会保险补助本年拨入980000.00元,本年支出980000.00元。
(9)事业机构-业务费本年拨入3141000.00元,本年支出2801932.28元,年末结转339067.72元。
(10)行业业务管理--审计咨询费本年拨入263500.00元,本年支出48000.00元,年末结转215500.00元。
(二)上年其他项目大熊猫保护管理能力提升与宣传教育建设项目资金结转4338.00元,本年支出4338.00元。
四、本年末其他应收款76677.00 元。
五、本年末其他应付款:2018303.90元。
六、人员情况:
本年末在职人员为91人,离休人员为5人,退休人员为237人,遗属15人,落实政策人员为3人,聘用人员4人。
公开01表 | |||||
部门:甘肃省白龙江林业保护中心(本级) | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,399.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 100.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 306.96 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 149.09 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 98.43 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,635.06 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 77.71 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,399.28 | 本年支出合计 | 58 | 2,367.26 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 173.98 | 年末结转和结余 | 60 | 206.01 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,573.26 | 总计 | 62 | 2,573.26 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:甘肃省白龙江林业保护中心(本级) | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,399.28 | 2,399.28 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 306.96 | 306.96 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.84 | 246.84 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 140.12 | 140.12 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.72 | 106.72 | |||||||
20808 | 抚恤 | 58.79 | 58.79 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 58.79 | 58.79 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 149.09 | 149.09 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 149.09 | 149.09 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 119.08 | 119.08 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 30.01 | 30.01 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 98.00 | 98.00 | |||||||
21105 | 天然林保护 | 98.00 | 98.00 | |||||||
2110502 | 社会保险补助 | 98.00 | 98.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 1,667.52 | 1,667.52 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 1,667.52 | 1,667.52 | |||||||
2130204 | 事业机构 | 1,269.09 | 1,269.09 | |||||||
2130205 | 森林资源培育 | 201.00 | 201.00 | |||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 65.00 | 65.00 | |||||||
2130210 | 自然保护区等管理 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2130211 | 动植物保护 | 80.00 | 80.00 | |||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2130237 | 行业业务管理 | 26.35 | 26.35 | |||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.08 | 1.08 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 77.71 | 77.71 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 77.71 | 77.71 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 77.71 | 77.71 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:甘肃省白龙江林业保护中心(本级) | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,367.26 | 1,489.83 | 877.42 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 306.96 | 306.96 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.84 | 246.84 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 140.12 | 140.12 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.72 | 106.72 | ||||||
20808 | 抚恤 | 58.79 | 58.79 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 58.79 | 58.79 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 149.09 | 149.09 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 149.09 | 149.09 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 119.08 | 119.08 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 30.01 | 30.01 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 98.43 | 98.43 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 0.43 | 0.43 | ||||||
2110401 | 生态保护 | 0.43 | 0.43 | ||||||
21105 | 天然林保护 | 98.00 | 98.00 | ||||||
2110502 | 社会保险补助 | 98.00 | 98.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1,635.06 | 956.07 | 678.99 | |||||
21302 | 林业和草原 | 1,635.06 | 956.07 | 678.99 | |||||
2130204 | 事业机构 | 1,235.18 | 954.99 | 280.19 | |||||
2130205 | 森林资源培育 | 236.51 | 236.51 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 52.38 | 52.38 | ||||||
2130210 | 自然保护区等管理 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2130211 | 动植物保护 | 70.67 | 70.67 | ||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 24.44 | 24.44 | ||||||
2130237 | 行业业务管理 | 4.80 | 4.80 | ||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.08 | 1.08 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 77.71 | 77.71 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 77.71 | 77.71 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 77.71 | 77.71 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:甘肃省白龙江林业保护中心(本级) | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,399.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 100.00 | 100.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 306.96 | 306.96 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 149.09 | 149.09 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 98.00 | 98.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,635.06 | 1,635.06 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 77.71 | 77.71 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,399.28 | 本年支出合计 | 59 | 2,366.82 | 2,366.82 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 173.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 206.01 | 206.01 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 173.54 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,572.83 | 总计 | 64 | 2,572.83 | 2,572.83 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:甘肃省白龙江林业保护中心(本级) | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,366.82 | 1,489.83 | 876.99 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 306.96 | 306.96 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.84 | 246.84 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 140.12 | 140.12 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.72 | 106.72 | |||
20808 | 抚恤 | 58.79 | 58.79 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 58.79 | 58.79 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | |||
210 | 卫生健康支出 | 149.09 | 149.09 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 149.09 | 149.09 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 119.08 | 119.08 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 30.01 | 30.01 | |||
211 | 节能环保支出 | 98.00 | 98.00 | |||
21105 | 天然林保护 | 98.00 | 98.00 | |||
2110502 | 社会保险补助 | 98.00 | 98.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,635.06 | 956.07 | 678.99 | ||
21302 | 林业和草原 | 1,635.06 | 956.07 | 678.99 | ||
2130204 | 事业机构 | 1,235.18 | 954.99 | 280.19 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 236.51 | 236.51 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 52.38 | 52.38 | |||
2130210 | 自然保护区等管理 | 10.00 | 10.00 | |||
2130211 | 动植物保护 | 70.67 | 70.67 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 24.44 | 24.44 | |||
2130237 | 行业业务管理 | 4.80 | 4.80 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1.08 | 1.08 | |||
221 | 住房保障支出 | 77.71 | 77.71 | |||
22102 | 住房改革支出 | 77.71 | 77.71 | |||
2210201 | 住房公积金 | 77.71 | 77.71 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开06表 | ||||||||
部门:甘肃省白龙江林业保护中心(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,137.63 | 302 | 商品和服务支出 | 59.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 453.96 | 30201 | 办公费 | 1.05 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 77.83 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 135.75 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 228.90 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.94 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.42 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.01 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.11 | 30211 | 差旅费 | 0.30 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 77.71 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 292.24 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 67.81 | 30216 | 培训费 | 0.65 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 61.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 59.51 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 9.32 | 30225 | 专用燃料费 | 3.30 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 8.17 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 94.40 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 4.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 14.99 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.48 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 17.86 | 312 | 对企企业补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 1,429.87 | 公用经费合计 | 59.97 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
预算代码: | 公开07表 | ||||||||||
部门:甘肃省白龙江林业保护中心(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13.17 | 12.00 | 12.00 | 1.17 | 8.68 | 8.48 | 8.48 | 0.21 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |